ЧМЗ (рессорная продукция)
Чусовский металлургический завод — лидер российского рынка рессор. Завод обеспечивает продукцией автозаводы «КАМАЗ», ГАЗ, «Урал», УАЗ, НЕФАЗ, Ford, Volvo и др. Выпускает более 1 500 типов рессорной продукции для отечественной и иностранной техники под брендом Springer.
Рессорная продукция ЧМЗ в наличии на 28.01.2021:
Артикул | Номенклатура | Количество | Цена |
65115-2902101-20 | замена на 65115-2902015-20 лист №1 рессоры передней | 1 | 135,00 |
65115-2902015-15 | лист 1 передней рессоры( витое ухо) | 23 | 115,00 |
5335-2902101 | лист 1 передней рессоры | 1 | 56,60 |
6580-2902015-20 | лист 1 передней рессоры с/ш( вместо 6580-2902101-20) | 1 | 152,00 |
65115-2902015-20 | лист 1 передней рессоры( 65115-2902101-20) | 43 | 83,90 |
8378-2912101-01 | лист 1 рессоры задней L=1654 мм (ЧМЗ) | 23 | 59,40 |
6520-2912101 | лист 1,2,3 задней рессоры (1600*100*22 мм) | 91 | 118,00 |
8378-2912102-002 | лист 2 | 11 | 60,10 |
55111-2912102-02 | лист 2 задней рессоры (1440х90х18) | 39 | 74,50 |
5336-2902102 | лист 2 передней рессоры | 2 | 71,10 |
83781-2912102 | лист 2 рессоры задней | 10 | 48,30 |
8378-2912103-002 | лист 3 | 5 | 39,30 |
55111-2902103-01 | лист 3 перед.рессоры | 29 | 40,90 |
55111-2912104-01 | лист 4 задн.рессоры | 6 | 126,00 |
55111-2902104-01 | лист 4 перед.рессоры | 5 | 66,40 |
5425-2912101-01 | лист № 1 задней рессоры (замена на 5425-2912100-11) | 1 | 66,70 |
5425-2912100-11 | лист № 1 задней рессоры с накладкой | 5 | 55,20 |
130Д-2912100В | лист №1 (аналог 130Д-2912100-11) | 7 | 25,80 |
65115-2902101-15 | лист №1 (рессора 3-х листовая витое ухо) | 1 | 194,00 |
55111-2912101-02 | лист №1 задней рессоры (1450х90х18) | 115 | 102,00 |
5557-2912101 | лист №1 задней рессоры L=1550 | 3 | 70,80 |
65115-2902101 | лист №1 перед.рессоры | 28 | 72,60 |
55111-2902101-01 | лист №1 перед.рессоры (1675*75*10 мм) | 1 | 67,60 |
130Д-2912100-11 | лист №1 рессоры задней | 3 | 34,50 |
5322-2912101 | лист №1 рессоры задней (1450*90*16 мм) | 27 | 94,80 |
9911-2912101-20 | лист №1 рессоры прицепа СЗАП (6 листов) | 1 | 40,20 |
4310-2912101 | лист №1,2 задней рессоры (1450*90*12 мм) | 5 | 82,00 |
55111-2912101-01 | лист №1,2 задней рессоры (1450х90х14 мм) | 43 | 58,80 |
9911-2912102-20 | лист №2 рессоры прицепа СЗАП (6 листов) | 1 | 40,20 |
65115-2902102-15 | лист №2 (передняя рессора витое ушко) | 28 | 145,00 |
65115-2902102 | лист №2 перед.рессоры | 7 | 68,40 |
65115-2902102-20 | лист №2 перед.рессоры | 25 | 101,00 |
6520-2902102-10 | лист №2 передней рессоры | 2 | 64,90 |
55111-2902102-01 | лист №2 передней рессоры (1575*75*10 мм) | 38 | 51,30 |
130Д-2912102-02 | лист №2 рессоры задней | 15 | 26,40 |
65115-2902103-15 | лист №3 (передняя рессора витое ушко) | 39 | 152,00 |
4310-2912103 | лист №3 задней рессоры | 5 | 78,10 |
55111-2912103-02 | лист №3 задней рессоры (ОАО ЧМЗ г. Чусовой) | 22 | 114,00 |
65115-2902103 | лист №3 перед.рессоры | 16 | 121,00 |
6520-2902103-10 | лист №3 передней рессоры | 2 | 73,60 |
130Д-2912103-02 | лист №3 рессоры задней зил | 2 | 25,00 |
9911-2912103 | лист №3 рессоры прицепа 10 листовая | 4 | 40,10 |
6520-2912104 | лист задней рессоры | 3 | 58,90 |
4310-2912112 | лист коренной задней рессоры N 9, 12, 14 | 63 | 13,30 |
6580-2902102-20 | лист рессорный №2 (6520 Люкс) | 2 | 96,60 |
256Б-2912102 | лист рессорный №2(КраЗ) | 13 | 66,00 |
130-2913101-А | лист рессорный дополнительный №1 | 4 | 16,90 |
9911-2912101 | лист рессоры №1,2 | 20 | 37,10 |
9389-2912101 | лист рессоры МАЗ полуприцепа №1,2 L=1330 мм ЧМЗ | 2 | 50,00 |
509-2912102-11 | лист рессоры МАЗ-509 задней №2 L=1846 мм ЧМЗ | 6 | 64,60 |
55111-2902100 | лист рессоры передней( 55111-2902101-01) | 56 | 61,60 |
55165-2912012-010 | рессора задняя (16 листов) L=1550мм | 2 | 694,00 |
130-2913007-02 | рессора задняя доп. прицепа | 6 | 204,00 |
130Д-2912007-23 | рессора задняя ЗиЛ с ушком (16 листов)L=1601 мм | 4 | 755,00 |
4326-2912012 | рессора задняя КамАЗ (11 листов) | 4 | 314,00 |
5322-2912012-02 | рессора задняя КамАЗ (11 листов) нового образца | 13 | 459,00 |
6520-2912012 | рессора задняя КамАЗ (13 листов) | 12 | 737,00 |
5322-2912012 | рессора задняя КамАЗ (16 листов) | 3 | 992,00 |
55111-2912012-01 | рессора задняя КамАЗ 13 тн (14 листов) | 17 | 565,00 |
55111-2912012-02 | рессора задняя КамАЗ 13 тн (9 лист.) | 18 | 376,00 |
8378-2912012-01 | рессора задняя прицеп 12 листов (1654 мм) | 7 | 668,00 |
4370-2912012 | рессора задняя с подресс. | 2 | 375,00 |
525-2902012-Б1 | рессора задняя(КраЗ) | 4 | 412,00 |
509-2912012-11 | рессора МАЗ-509 задняя (15 листов) L=1846 мм ЧМЗ без ушка | 2 | 512,00 |
6580-2902012-20 | рессора передняя | 2 | 637,00 |
55111-2902012-05 | рессора передняя КамАЗ (14 листов) | 5 | 332,00 |
55111-2902012-01 | рессора передняя КамАЗ (15 листов) | 31 | 361,00 |
65115-2902012 | рессора передняя КамАЗ (11 листов) | 5 | 458,00 |
6520-2902012-30 | рессора передняя КамАЗ (12 листов) | 4 | 570,00 |
4925-2902012-10 | рессора передняя КамАЗ (18 листов) | 7 | 371,00 |
6520-2902012-10 | рессора передняя КамАЗ (малолистовая;4листа) | 2 | 234,00 |
65115-2902012-15 | рессора передняя КамАЗ 65115 малолистовая H-74мм | 14 | 384,00 |
65115-2902012-20 | рессора передняя КамАЗ с витым ушком (11 листов) | 13 | 485,00 |
6520-2902012-20 | рессора передняя с витым ушком | 15 | 571,00 |
9911-2912012-30СБ | рессора прицепа СЗАП (10 листов) | 2 | 213,00 |
* Цены и количество уточняйте у менеджера.
По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам:
+375 17 388-27-27 (г. Минск)
(152) 66-88-79 (г. Гродно)
(222) 74-63-72; (222)74-66-95 (г. Могилев)
(232) 22-31-79 (г. Гомель)
(163) 65-27-26 (г. Барановичи)