ЯЗДА
Запчасти ЯЗДА соответствуют актуальным стандартам и нормам. Они долговечны в эксплуатации и ремонтопригодны. Оригинальные детали характеризуются совместимостью со всеми узлами насосов Ярославского завода.
Контрафактные комплектующие могут вызывать повышенный износ и даже поломку агрегатов, поэтому выгоднее выбирать запасные части от официального производителя.
Экономичность
Несомненным преимуществом комплектующих, в частности форсунок и распылителей, является то, что они дают возможность экономно расходовать горючее. Дизельное топливо распыляется на мельчайшие частицы, которые при сгорании образуют факел заданной формы. Благодаря этому уменьшается количество используемой соляры при сохранении оптимальных показателей мощности ДВС и тягово-динамических характеристик техническо-транспортного средства. Следует подчеркнуть, что такое сжигание дизтоплива ведет к снижению выброса вредных веществ (сажа, газы, двуокись углерода и др.) в окружающую среду.
Наличие запчастей к топливной аппаратуре МАЗ, КАМАЗ 08.09.2022
№ п.п. | Артикул | Номенклатура |
ЯЗДА — Муфта опережения впрыска топлива | ||
1 | 60.1121010-12 | муфта опережения впрыска топлива 60 (ЯМЗ) |
2 | 333.1121010-11 | муфта опережения впрыска топлива Евро |
ЯЗДА — Пары плунжерные | ||
1 | 332.1111150 | пара плунж. Ф10 КамАЗ-7408 |
2 | 337.1111150-11 | пара плунжерная ЕВРО-1 КАМАЗ-740.11-240 и мод. (ТНВД 337-40,40.01,42.08) d=11мм ЯЗДА |
3 | 324.1111150-01 | пара плунжерная ЯМЗ 236 БЕ/НЕ V6 |
4 | 771.1111150-10 | пара плунжерная (Д-245Е2/260Е2) |
5 | 33.1111074-01 | пара плунжерная (контейнер) (ТНВД 33-02,33-10,334,338) d=9мм ЯЗДА |
6 | 17.1111150 | пара плунжерная (ТМЗ 8421.10, 8424.10, 8481.10, ЯМЗ-846.10, 8401.10-06) |
7 | 60.1111074-31 | пара плунжерная ЯМЗ (d=10) |
8 | Н05.1111074 | пара плунжерная ЯМЗ-238Н, Н1, Л (ТНВД 801.5-11,804.7-21) D= 9 мм ЯЗДА |
9 | 175.1111150-11 | пара плунжерная ЯМЗ-7511 |
ЯЗДА — Распылители | ||
1 | 906.1112110Д | распылитель (740.50; 740.35; 740.37; 740.38) ЯЗДА |
2 | 33.1112110-40 | распылитель (ан. 6А1-20с2-50 МТЗ Д-240, Д-243) |
3 | 33.1112110-240 | распылитель (анал. 26, анал. 33.1112110-220) (ЯМЗ-236M2, -236Д, -238М2, -240М2) |
4 | 33.1112110-280 | распылитель (Д-245 ан. 6А1.20с2-50.01) |
5 | 905.1112110Д | распылитель (дв. 740.51-320) ЯЗДА |
6 | 335.1112110-120 | распылитель (ММЗ Д-245, Д-260) Е-2 анал. 172-1112110-11 |
7 | 271.1112110-01 | распылитель (турбо) |
8 | 33.1112110-12 | распылитель КАМАЗ (контейнер) (аналог 214.1112110-60) |
9 | 273.1112110-20 | распылитель КАМАЗ ЕВРО-2 (дв.740.30-260,740.51-320,740.50-360,740.31-240) |
10 | 273.1112110-30 | распылитель КАМАЗ-ЕВРО (дв. 740.11-240, 40.01, 40.02, 42.01, 42.08, 336-20) |
11 | 33.1112110-250 | распылитель ЯМЗ в пенале (261-1112110-01) (33.1112110-230) |
12 | 33.1112110-230 | распылитель ЯМЗ в пенале (261-1112110-01) (33.1112110-250) |
13 | 335.1112110-70 | распылитель ЯМЗ-236НЕ2, БЕ2, 238ДЕ2, 236НЕ2-3 (форс. 267-10) (аналог 0511.1112110-10) |
14 | 335.1112110-140 | распылитель ЯМЗ-656,658 Евро-3 ЯЗДА |
15 | 335.1112110-50 | распылитель ЯМЗ-7511,236НЕ, БЕ,238ДЕ общая ГБЦ (аналог 0511.1112110) |
16 | 335.1112110-60 | распылитель ЯМЗ-7511.10 инд. ГБЦ ,238ДЕ2,7601.10 (аналог 051.1112110) ЯЗДА |
ЯЗДА — ТНВД | ||
1 | 33.1111007-02 | ТНВД |
2 | 179.1111005-10 | ТНВД (Евро-3, ЯМЗ-6581, 6582) |
3 | 337.1111005-20.03 | ТНВД к а/м Камаз 6520, 6522 (дв. 740.51-320) |
ЯЗДА — Топливный насос низкого давления | ||
1 | 37.1141010 | насос предпусковой прокачки топлива универсальный КАМАЗ |
2 | 37.1106010-10 | ТННД (Д-260.1С2, 2С2, 11Е2, 12Е2, 30Е2)(боковой подвод) |
3 | 332.1106010 | ТННД КАМАЗ-ЕВРО-1,2 (ЯЗДА) |
4 | 236-1106210-А2 | ТННД ЯМЗ 236,238 |
ЯЗДА — Форсунки | ||
1 | 26.1112010-03С | форсунка |
2 | 267.1112010-11 | форсунка |
3 | 455.1112010-50 | форсунка (Д-260.1С2, 2С2, 11Е2, 12Е2, 30Е2) |
4 | 33.1112010-03 | форсунка (КамАЗ-740.10) |
5 | 273.1112010-20 | форсунка (КамАЗ-740.30, 31, 50, 53, 56 Евро-2) |
6 | 271.1112010-02 | форсунка (турбо) КАМАЗ-7403.10,740.10-20 |
7 | 273.1112010-31 | форсунка КАМАЗ-ЕВРО-1 (ЯЗДА) |
8 | 267.1112010-20 | форсунка ЯМЗ дв. 656, 658 (Евро-3, с общей ГБЦ) |
9 | 26.1112010-13 | форсунка ЯМЗ Н/О (короткий штуцер) (ЯЗДА) |
10 | 261.1112010-13 | форсунка ЯМЗ-238 Н/О Супер (короткий штуцер) ЯЗДА |
11 | 51.1112010-21 | форсунка ЯМЗ-656,658 ЕВРО-3 раздельные головки (аналог 51.1112010-20) |
12 | 51.1112010-20 | форсунка ЯМЗ-656,658 ЕВРО-3 раздельные головки (аналог 51.1112010-21) |
ЯЗДА — Электронные системы | ||
1 | 74.3829 | датчик давления наддува воздуха ямз (ан. 23.3855) |
2 | 424.3828 | датчик температуры топлива ЯМЗ Евро-3 (аналог 192.3828) |
+375 (17) 388-27-27 (г. Минск)
+375 (152) 66-88-79 (г. Гродно)
+375 (222) 74-63-72 (г. Могилев)
+375 (232) 22-31-79 (г. Гомель)
+375 (163) 65-27-26 (г. Барановичи)