Пожалуйста, подождите...
Двигатели
АО «Ремдизель» предлагает восстановленные двигатели.
Код ДЗЧ | Код КАМАЗ | Наименование | Разница Ремдизель и КАМАЗ |
740.11-400 | 740.11-1000400 | двигатель ремонтный (240 л.с., нов. ТНВД 337-40, к/вал Р0) | -22% |
740.11-400-Р1Т0 | 740.11-1000400 | двигатель ремонтный (240 л.с., нов. ТНВД 337-40, к/вал Р1) | -31% |
740.11-450 | 740.11-1000400 | двигатель ремонтный (240 л.с., нов. ТНВД 337-40, к/вал Р0) | -22% |
740.11-450-Р1Т0 | 740.11-1000400 | двигатель ремонтный (240 л.с., нов. ТНВД 337-40, к/вал Р1) | -33% |
740.13-400 | 740.13-1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-42, к/вал Р0) | -22% |
740.13-400-Р1Т0 | 740.13-1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-42, к/вал Р1) | -31% |
740.13-450 | 740.13-1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-42, к/вал Р0) | -22% |
740.13-450-Р1Т0 | 740.13-1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-42, к/вал Р1) | -33% |
740.30-400 | 740.30-1000400-49 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-20, к/вал Р0) | -24% |
740.30-400-Р1Т0 | 740.30-1000400-49 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-20, к/вал Р1) | -32% |
740.30-450 | 740.30-1000400-49 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-20, к/вал Р0) | -22% |
740.30-450-Р1Т0 | 740.30-1000400-49 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-20, к/вал Р1) | -36% |
740.31-400 | 740.31-1000400 | двигатель ремонтный (240 л.с., нов. ТНВД 337-20.05, к/вал Р0) | -24% |
740.31-400-Р1Т0 | 740.31-1000400 | двигатель ремонтный (240 л.с., нов. ТНВД 337-20.05, к/вал Р1) | -31% |
740.31-450 | 740.31-1000400 | двигатель ремонтный (240 л.с., нов. ТНВД 337-20.05, к/вал Р0) | -22% |
740.31-450-Р1Т0 | 740.31-1000400 | двигатель ремонтный (240 л.с., нов. ТНВД 337-20.05, к/вал Р1) | -37% |
740.37-400 | 740.37-1000400 | двигатель ремонтный (400 л.с., нов. ТНВД БОШ, к/вал Р0) | -23% |
740.37-400-Р1Т0 | 740.37-1000400 | двигатель ремонтный (400 л.с., нов. ТНВД БОШ, к/вал Р1) | -31% |
740.50-400 | 740.50-1000400 | двигатель ремонтный (360 л.с., нов. ТНВД 337-20.04, к/вал Р0) | -24% |
740.50-400-Р1Т0 | 740.50-1000400 | двигатель ремонтный (360 л.с., нов. ТНВД 337-20.04, к/вал Р1) | -29% |
740.50-450 | 740.50-1000400 | двигатель ремонтный (360 л.с., нов. ТНВД 337-20.04, к/вал Р0) | -22% |
740.50-450-Р1Т0 | 740.50-1000400 | двигатель ремонтный (360 л.с., нов. ТНВД 337-20.04, к/вал Р1) | -33% |
740.51-400 | 740.51-1000400 | двигатель ремонтный (320 л.с., нов. ТНВД 337-20.03, к/вал Р0) | -24% |
740.51-400-Р1Т0 | 740.51-1000400 | двигатель ремонтный (320 л.с., нов. ТНВД 337-20.03, к/вал Р1) | -33% |
740.51-450 | 740.51-1000400 | двигатель ремонтный (320 л.с., нов. ТНВД 337-20.03, к/вал Р0) | -23% |
740.51-450-Р1Т0 | 740.51-1000400 | двигатель ремонтный (320 л.с., нов. ТНВД 337-20.03, к/вал Р1) | -36% |
740.55-400 | 740.55-1000402 | двигатель ремонтный (300 л.с., нов. ТНВД 337-20.07, к/вал Р0) | -24% |
740.55-400-Р1Т0 | 740.55-1000402 | двигатель ремонтный (300 л.с., нов. ТНВД 337-20.07, к/вал Р1) | -29% |
740.62-400 | 740.62-1000400-90 | двигатель ремонтный (280 л.с., нов. ТНВД БОШ, к/вал Р0) | -23% |
740.62-400-Р1Т0 | 740.62-1000400-90 | двигатель ремонтный (280 л.с., нов. ТНВД БОШ, к/вал Р1) | -32% |
74009.10-400 | 740.1000400 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-02, к/вал Р0) | -22% |
74009.10-400-Р1Т0 | 740.1000400 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-02, к/вал Р1) | -31% |
74009.10-403 | 740.1000403 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-10, к/вал Р0) | -21% |
74009.10-403-Р1Т0 | 740.1000403 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-10, к/вал Р1) | -33% |
74009.10-450 | 740.1000400 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-02, к/вал Р0) | -22% |
74009.10-450-Р1Т0 | 740.1000400 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-02, к/вал Р1) | -34% |
74009.10-453 | 740.1000412-20 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-10, к/вал Р0) | -24% |
74009.10-453-Р1Т0 | 740.1000412-20 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-10, к/вал Р1) | -34% |
74039.10-400 | 7403.1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 334, к/вал Р0) | -27% |
74039.10-400-Р1Т0 | 7403.1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 334, к/вал Р1) | -29% |
74039.10-450 | 7403.1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 334, к/вал Р0) | -30% |
74039.10-450-Р1Т0 | 7403.1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 334, к/вал Р1) | -32% |
740.30-402 | 740.30-1000400-49 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 337-20, к/вал Р0) | -30% |
74009.10-412 | 740.1000400 | двигатель ремонтный (260 л.с., нов. ТНВД 334, к/вал Р0) | -29% |
74039.10-412 | 7403.1000400 | двигатель ремонтный (210 л.с., нов. ТНВД 33-02, к/вал Р0) | -26% |
По вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж ООО «Валмакс»: +375 (17) 388-27-27