Топливные баки
АРГУМЕНТАТОР ПО ТОПЛИВНЫМ БАКАМ В СЕГМЕНТЕ «КАМАЗ-ЭКОНОМ»

В связи с наличием на рынке топливных баков к автомобилям КАМАЗ по более низким ценам чем продукция, реализуемая ПАО «КАМАЗ», была достигнута договоренность с компанией «Бакор» о реализации топливных баков в низко-ценовом сегменте под торговой маркой «КАМАЗ-Эконом».
Данные комплекты позволяют потребителю:
- Минимальная цена на продукт; (сравнение далее по тексту)
- Качественный продукт производимый под контролем ПАО «КАМАЗ»;
- Широкий ассортимент типа-размера и объема топливных баков; (сравнение далее по тексту)
- Номенклатура на марки автомобилей: КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ и т.д.; (сравнение далее по тексту)
- Алюминиевые баки в импортным грузовым автомобилям и КАМАЗу серии 5490; (полный перечень далее по тексту)
- Комплектующие к топливным бакам всех типа-размеров.
- Разновидность комплектаций под потребность покупателя.
Код ДЗЧ КАМАЗ-Эконом | Код ДЗЧ КАМАЗ | Наименование | Вариации исполнения | Габариты КАМАЗ-Эконом | Объем бака | Разнциа цены КАМАЗ-Эконом с КАМАЗ |
Б53215-1101010-05К2 | 53215-1100009-04 | Топливный бак с разнесенным топливозаборников и датчиком | С откидной крышкой летний топливозаборник | 498х405х1150 | 210 | -29% |
Б53215-1101010-02К2 | С откидной крышкой летний топливозаборник | 650х530х690 | ||||
Б53215-1101010-12К2 | 53215-1100009-14 | Топливный бак с разнесенным топливозаборников и датчиком | С откидной крышкой летний топливозаборник | 650х530х1150 | 350 | -33% |
Б54112-1101010К2 | С откидной крышкой летний топливозаборник | 650х650х950 | ||||
Б53215-1101010-22К2 | 53215-1100009-24 | Топливный бак с разнесенным топливозаборников и датчиком | С откидной крышкой летний топливозаборник | 650х530х1630 | 500 | -30% |
Б541121-1101010-20К2 | С откидной крышкой летний топливозаборник | 650х650х1325 | ||||
Б5320-1101010-10К2 | 5320-1100009 | Топливный бак с разнесенным топливозаборников и датчиком | С откидной крышкой летний топливозаборник | 498х405х1360 | 250 | -25% |
Б5320-1101010-20К2 | С откидной крышкой летний топливозаборник | 650х530х830 | ||||
Б5410-1101010-10К2 | 5410-1100009 | Топливный бак с разнесенным топливозаборников и датчиком | С откидной крышкой летний топливозаборник | 498х405х680 | 125 | -17% |
Б5511-1101010-10К2 | 5511-1100009 | Топливный бак с разнесенным топливозаборников и датчиком | С откидной крышкой летний топливозаборник | 498х405х950 | 170 | -21% |
Б53215-1101010-02 | 53215-1101010-04 | Топливный бак | С откидной крышкой | 650х530х690 | 210 | -18% |
Б53215-1101010-05 | С откидной крышкой | 498х405х1150 | ||||
Б53215-1101010-02 | 53215-1101010-05 | Топливный бак | С откидной крышкой под еврофланец | 650х530х690 | 210 | -21% |
Б53215-1101010-05 | С откидной крышкой под еврофланец | 498х405х1150 | ||||
Б53215-1101010-12 | 53215-1101010-14 | Топливный бак | С откидной крышкой | 650х530х1150 | 350 | -16% |
Б54112-1101010 | С откидной крышкой | 650х650х950 | ||||
Б53215-1101010-12 | 53215-1101010-15 | Топливный бак | С откидной крышкой под еврофланец | 650х530х1150 | 350 | -12% |
Б54112-1101010 | С откидной крышкой под еврофланец | 650х650х950 | ||||
Б53215-1101010-22 | 53215-1101010-24 | Топливный бак | С откидной крышкой | 650х530х1630 | 500 | -8% |
Б541121-1101010-20 | С откидной крышкой | 650х650х1325 | ||||
Б53215-1101010-22 | 53215-1101010-25 | Топливный бак | С откидной крышкой под еврофланец | 650х530х1630 | 500 | -5% |
Б541121-1101010-20 | С откидной крышкой под еврофланец | 650х650х1325 | ||||
Б5320-1101010-10 | 5320-1101010-15 | Топливный бак | С откидной крышкой | 498х405х1360 | 250 | -13% |
Б5320-1101010-20 | С откидной крышкой | 650х530х830 | ||||
Б5410-1101010-10 | 5410-1101010-15 | Топливный бак | С откидной крышкой | 498х405х680 | 125 | -33% |
Б5511-1101010-10 | 5511-1101010-15 | С откидной крышкой |
По вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж: (17) 388-27-27